HORARIO DE TRENES - CERCANÍAS
 
Castelldefels Web © - 800x600 

Barcelona
Metropolitan Transports
Train timetable Barcelona to Castelldefels
Update 31/01/2009

Generalitat
Trains

Linea 2 Nord: Aeroport, El Prat de Llobregat, Bellvitge, Barcelona Sants, Barcelona Pº de Gràcia, Barcelona El Clot Aragó, Barcelona St Andreu C., Montcada i Reixac, La Llagosta, Mollet-Sant Frost, Montmeló, Granollers Centre, Les Franqueses-Granollers N. , Cardedeu, Llinars del Vallés, PalauTordera, Sant Celoni, Gualba, Riells i Viabrea-Breda, Hostalric, Maçanet-Massanes

Linea 2: Castelldefels, Gavà, Viladecans, El Prat de Llobregat, Bellvitge, Barcelona Sants, Barcelona Pº de Gràcia, Barcelona El Clot Aragó, Barcelona Sant Andreu C., Montcada i R., La Llagosta, Mollet-Sant Frost, Montmeló, Granollers Centre.

Linea 2 Sud: Sant Vicenç de Calders, Calafell, Segur de Calafell, Cunit, Cubelles, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Garraf, Platja de Castelldefels, Castelldefels, Gavà, Viladecans, El Prat de Llobregat, Bellvitge, Barcelona Sants, Barcelona Pº de Gràcia, Estació de França

Train timetable C2 to Barcelona Airport

 
See Castelldefels Platja(beach)- Barcelona
 
from Castelldefels to Barcelona Pº Gracia
Departure time Arrival time Duration
05.02 05.31 0.29
06.00 06.29 0.29
06.23 06.53 0.30
06.39 07.08 0.29
06.45 07.15 0.30
06.55 07.23 0.28
07.00 07.29 0.29
07.09 07.38 0.29
07.16 07.45 0.29
07.24 07.53 0.29
07.30 07.59 0.29
07.39 08.08 0.29
07.54 08.23 0.29
08.00 08.29 0.29
08.09 08.38 0.29
08.21 08.49 0.28
08.26 08.53 0.27
08.29 08.59 0.30
08.39 09.08 0.29
08.48 09.16 0.28
08.54 09.23 0.29
09.00 09.29 0.29
09.09 09.38 0.29
09.24 09.53 0.29
09.30 09.59 0.29
09.40 10.08 0.28
09.54 10.23 0.29
10.00 10.29 0.29
10.10 10.38 0.28
10.26 10.53 0.27
10.30 10.59 0.29
10.40 11.08 0.28
11.00 11.29 0.29
11.10 11.38 0.28
11.30 11.59 0.29
11.40 12.08 0.28
12.00 12.29 0.29
12.10 12.38 0.28
12.30 12.59 0.29
12.40 13.08 0.28
13.00 13.29 0.29
13.10 13.38 0.28
13.24 13.53 0.29
13.30 13.59 0.29
13.40 14.08 0.28
13.54 14.23 0.29
14.00 14.29 0.29
14.10 14.38 0.28
14.24 14.53 0.29
14.30 14.59 0.29
14.40 15.08 0.28
14.54 15.23 0.29
15.00 15.29 0.29
15.10 15.38 0.28
15.24 15.53 0.29
15.30 15.59 0.29
15.40 16.08 0.28
15.54 16.23 0.29
16.00 16.29 0.29
16.10 16.38 0.28
16.24 16.53 0.29
16.30 16.59 0.29
16.40 17.08 0.28
16.54 17.23 0.29
17.00 17.29 0.29
17.10 17.38 0.28
17.24 17.53 0.29
17.30 17.59 0.29
17.40 18.08 0.28
17.54 18.23 0.29
18.00 18.29 0.29
18.10 18.38 0.28
18.24 18.53 0.29
18.30 18.59 0.29
18.40 19.08 0.28
18.54 19.23 0.29
19.00 19.29 0.29
19.10 19.38 0.28
19.24 19.53 0.29
19.30 19.59 0.29
19.40 20.08 0.28
19.54 20.23 0.29
20.00 20.29 0.29
20.10 20.38 0.28
20.24 20.53 0.29
20.30 20.59 0.29
20.40 21.08 0.28
20.54 21.23 0.29
21.00 21.29 0.29
21.10 21.38 0.28
21.24 21.53 0.29
21.40 22.08 0.28
22.00 22.29 0.29
22.37 23.07 0.30
Hora Salida Hora Llegada Duración
from Barcelona Pº Gracia to Castelldefels
Departure time Arrival time Duration
05.38 06.06 0.28
05.59 06.25 0.26
06.08 06.36 0.28
06.29 06.55 0.26
06.38 07.06 0.28
06.46 07.13 0.27
06.59 07.25 0.26
07.08 07.36 0.28
07.16 07.43 0.27
07.29 07.54 0.25
07.38 08.06 0.28
07.46 08.13 0.27
07.59 08.24 0.25
08.08 08.36 0.28
08.11 08.40 0.29
08.16 08.45 0.29
08.29 08.54 0.25
08.38 09.06 0.28
08.46 09.13 0.27
08.59 09.24 0.25
09.08 09.36 0.28
09.16 09.44 0.28
09.29 09.54 0.25
09.38 10.06 0.28
09.46 10.13 0.27
09.59 10.24 0.25
10.08 10.36 0.28
10.29 10.54 0.25
10.38 11.06 0.28
10.59 11.24 0.25
11.08 11.36 0.28
11.29 11.54 0.25
11.38 12.06 0.28
11.59 12.24 0.25
12.08 12.36 0.28
12.29 12.54 0.25
12.38 13.06 0.28
12.46 13.14 0.28
12.59 13.24 0.25
13.08 13.36 0.28
13.16 13.44 0.28
13.29 13.54 0.25
13.38 14.06 0.28
13.46 14.14 0.28
13.59 14.24 0.25
14.08 14.36 0.28
14.16 14.44 0.28
14.29 14.54 0.25
14.38 15.06 0.28
14.46 15.14 0.28
14.59 15.24 0.25
15.08 15.36 0.28
15.16 15.44 0.28
15.29 15.54 0.25
15.38 16.06 0.28
15.46 16.14 0.28
15.59 16.24 0.25
16.08 16.36 0.28
16.16 16.44 0.28
16.29 16.54 0.25
16.38 17.06 0.28
16.46 17.14 0.28
16.59 17.24 0.25
17.08 17.36 0.28
17.16 17.44 0.28
17.29 17.54 0.25
17.38 18.06 0.28
17.46 18.14 0.28
17.59 18.24 0.25
18.08 18.36 0.28
18.16 18.44 0.28
18.29 18.54 0.25
18.38 19.06 0.28
18.46 19.14 0.28
18.59 19.25 0.26
19.08 19.36 0.28
19.16 19.44 0.28
19.29 19.54 0.25
19.38 20.06 0.28
19.46 20.14 0.28
19.59 20.24 0.25
20.08 20.36 0.28
20.16 20.44 0.28
20.29 20.54 0.25
20.38 21.06 0.28
20.46 21.14 0.28
20.59 21.24 0.25
21.08 21.36 0.28
21.29 21.54 0.25
21.38 22.06 0.28
21.59 22.25 0.26
22.38 23.06 0.28
22.59 23.24 0.25
23.20 23.54 0.34
Hora Salida Hora Llegada Duración

 

 

 


Click to enlarge

 

 

Castelldefels Web © 1.996 - 2.009. Actualizado 1 febrero 2.009