CHEMINS DE FER - TRAIN DE BANLIEU
Linea c2:   St. VicenÇ - ... - Vilanova - Sitges - ... - Castelldefels - ... - Barcelona - ... - MaCanet
Castelldefels Web © - 800x600 

Transports Metropolitains
de Barcelona

Actualisé 1/12/2007

Chemins de fer de
la Generalitat

Castelldefels plage- Barcelona Sants
de Barcelona Sants à Castelldefels
Départ Arrivée Durée
05.40 06.07 0.27
06.06 06.28 0.22
06.10 06.37 0.27
06.36 06.58 0.22
06.40 07.07 0.27
06.50 07.16 0.26
07.06 07.28 0.22
07.10 07.37 0.27
07.20 07.46 0.26
07.36 07.58 0.22
07.40 08.07 0.27
08.06 08.28 0.22
08.10 08.37 0.27
08.36 08.58 0.22
08.40 09.07 0.27
09.06 09.28 0.22
09.10 09.37 0.27
09.36 09.58 0.22
09.40 10.07 0.27
10.06 10.28 0.22
10.10 10.37 0.27
10.36 10.58 0.22
10.40 11.07 0.27
11.06 11.28 0.22
11.10 11.37 0.27
11.36 11.58 0.22
11.40 12.07 0.27
12.06 12.28 0.22
12.10 12.37 0.27
12.36 12.58 0.22
12.40 13.07 0.27
12.50 13.16 0.26
13.06 13.28 0.22
13.10 13.37 0.27
13.20 13.46 0.26
13.36 13.58 0.22
13.40 14.07 0.27
13.50 14.16 0.26
14.06 14.28 0.22
14.10 14.37 0.27
14.20 14.46 0.26
14.36 14.58 0.22
14.40 15.07 0.27
14.50 15.16 0.26
15.06 15.28 0.22
15.10 15.37 0.27
15.20 15.46 0.26
15.36 15.58 0.22
15.40 16.07 0.27
15.51 16.16 0.25
16.06 16.28 0.22
16.10 16.37 0.27
16.20 16.46 0.26
16.36 16.58 0.22
16.40 17.07 0.27
16.50 17.16 0.26
17.06 17.28 0.22
17.10 17.37 0.27
17.20 17.46 0.26
17.36 17.58 0.22
17.40 18.07 0.27
17.50 18.16 0.26
18.06 18.28 0.22
18.10 18.37 0.27
18.20 18.46 0.26
18.36 18.58 0.22
18.40 19.07 0.27
18.50 19.16 0.26
19.06 19.28 0.22
19.10 19.37 0.27
19.20 19.46 0.26
19.36 19.58 0.22
19.40 20.07 0.27
19.50 20.16 0.26
20.06 20.28 0.22
20.10 20.37 0.27
20.20 20.46 0.26
20.36 20.58 0.22
20.40 21.07 0.27
20.49 21.15 0.26
21.06 21.28 0.22
21.10 21.36 0.26
21.36 21.58 0.22
21.40 22.07 0.27
22.06 22.30 0.24
22.40 23.07 0.27
23.06 23.28 0.22
23.20 23.47 0.27
00.06 00.32 0.26
Hora de Salida Hora de Llegada Durée
de Castelldefels à Barcelona Sants
Départ Arrivée Durée
05.02 05.27 0.25
06.02 06.27 0.25
06.21 06.46 0.25
06.36 07.03 0.27
06.50 07.16 0.26
06.55 07.23 0.28
07.02 07.27 0.25
07.06 07.33 0.27
07.23 07.48 0.25
07.32 07.57 0.25
07.37 08.03 0.26
07.47 08.12 0.25
08.02 08.27 0.25
08.06 08.32 0.26
08.16 08.41 0.25
08.25 08.53 0.28
08.31 08.58 0.27
08.37 09.02 0.25
08.46 09.11 0.25
08.50 09.15 0.25
08.53 09.18 0.25
09.05 09.31 0.26
09.09 09.36 0.27
09.28 09.53 0.25
09.37 10.01 0.24
09.51 10.15 0.24
10.02 10.27 0.25
10.07 10.31 0.24
10.32 10.57 0.25
10.37 11.01 0.24
11.02 11.27 0.25
11.07 11.31 0.24
11.32 11.57 0.25
11.37 12.01 0.24
12.02 12.27 0.25
12.07 12.31 0.24
12.32 12.57 0.25
12.37 13.01 0.24
13.02 13.27 0.25
13.07 13.31 0.24
13.20 13.45 0.25
13.32 13.57 0.25
13.37 14.01 0.24
13.50 14.15 0.25
14.02 14.27 0.25
14.07 14.31 0.24
14.20 14.46 0.26
14.32 14.57 0.25
14.37 15.01 0.24
14.50 15.16 0.26
15.02 15.27 0.25
15.07 15.31 0.24
15.20 15.45 0.25
15.32 15.57 0.25
15.37 16.01 0.24
15.50 16.16 0.26
16.02 16.27 0.25
16.08 16.32 0.24
16.20 16.46 0.26
16.32 16.57 0.25
16.38 17.02 0.24
16.50 17.16 0.26
17.02 17.27 0.25
17.08 17.32 0.24
17.20 17.45 0.25
17.32 17.57 0.25
17.38 18.02 0.24
17.50 18.15 0.25
18.02 18.27 0.25
18.08 18.32 0.24
18.20 18.46 0.26
18.32 18.57 0.25
18.38 19.02 0.24
18.50 19.15 0.25
19.02 19.27 0.25
19.08 19.32 0.24
19.20 19.45 0.25
19.32 19.57 0.25
19.38 20.02 0.24
19.49 20.16 0.27
20.02 20.27 0.25
20.08 20.32 0.24
20.20 20.44 0.24
20.32 20.58 0.26
20.37 21.01 0.24
20.50 21.16 0.26
21.02 21.27 0.25
21.07 21.33 0.26
21.20 21.46 0.26
21.37 22.03 0.26
22.02 22.27 0.25
22.37 23.02 0.25
Départ Arrivée Durée

 

 

 


Click to enlarge

 

 

Castelldefels Web © 1.996 - 2.007. Actualisé 1/12/2007