TERMINAL T1
Aquestes són les aerolínies que operen a la terminal T1. Els taulells de facturació de la Terminal T van de la numeració 200, 300, 400, 500, 600 i 700 es troben en la planta de Salidas, la 3a.
Per a mès informació sobre una companyia aèria en concret, consulteu el llistat de aerolínias
| AerolínIa | ICAO | IATA | AerolínIa | ICAO | IATA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Adria Airways |
ADR |
JP |
Delta Airlines |
DAL |
DL |
|
Aegean Airlines |
AEE |
A3 |
Egyptair |
MSR |
MS |
|
Aeroflot |
AFL |
SU |
El Al Israel Airlines |
ELY |
LY |
|
Aerolíneas Argentinas |
ARG |
AR |
Estonian Air |
ELL |
OV |
|
Aeroméxico |
AMX |
AM |
Finnair | FIN |
AY |
|
Air Algerie |
DAH |
AH |
Iberia | IBE |
IB |
|
Air Baltic |
BTI |
BT |
Iberworld | IWD |
TY |
|
Air Europa |
AEA |
UX |
Israir Airlines | ISR |
6H |
|
Air France |
AFR |
AF |
Klm |
KLM |
KL |
|
Air Nostrum |
ANE |
YW |
Lot Polish Airlines | LOT |
LO |
|
Alitalia |
ADH |
AP |
Lufthansa | DLH |
LH |
|
American Airlines |
AAL |
AA |
Royal Air Maroc | RAM |
AT |
|
Arkia Israel Airlines |
AIZ |
IZ |
Royal Jordanian | RJA |
RJ |
|
Atlas Blue |
BMM |
8A |
Sas Scandinavian Airlines | SAS |
SK |
|
Austrian Airlines |
AUA |
OS |
Singapore Airlines | SIA |
SQ |
|
Avianca |
AVA |
AV |
Spanair | JKK |
JK |
|
Blue1 |
BLF |
KF |
Sun D'or Intl. Airlines | ERO |
2U |
|
British Airways |
BAW |
BA |
Swiss Intl. Airlines | SWR |
LX |
|
Brussels Airlines |
BEL |
SN |
Tap Portugal | TAP |
TP |
|
| Cai First | VLE | VE | Tarom | rot |
ro |
|
| Cai Second | CFF | CJ | Tunisair |
TAR |
TU |
|
Cityflyer Express |
CFE |
CJ |
Turkish Airlines | THY |
TK |
|
| Continental Airlines | COA | CO | Ukraine Intl. Airlines | AUI |
PS |
|
Croatia Airlines |
CTN |
OU |
Us Airways | AWE |
US |
|
Czech Airlines |
CSA |
OK |
Vueling | VLG | VY |
TERMINAL T2
Les terminals T2A, T2B i T2C tenen els seus taulells de facturació a la planta baixa de l'edifici. Els taulells de facturació del corredor Barcelona-Madrid es troben a la terminal T1, planta 1, a la zona del Dic Nord (Dique Norte).
Estan distribuïts de la següent forma: terminal T2A: del taulell A1 al A36, en la terminal T2B: del B1 al B106, i terminal T3C: del C1 al C6 i C20 al C23. Per a mès informació sobre una companyia aèria en concret, consulteu el llistat de aerolínias.
| AerolínIa | ICAO | IATA | AerolínIa | ICAO | IATA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AER LINGUS | EIN | EI | JET4YOU | JFU | 8J | |
| AEROFLOT-DON | DNV | D9 | KD AVIA | KNI | KD | |
| AIR ARABIA MAROC | MAC | 3O | KMV AVIA | MVD | KV | |
| AIR BERLIN | BER | AB | LAN AIRLINES(1) | LAN | LA | |
| AIR CAIRO | MSC | MC | LIVINGSTON | LVG | LM | |
| AIR MALTA | AMC | KM | LUXAIR | LGL | LG | |
| AIR MÉDITERRANÉE | BIE | DR | MALEV HUNGARIAN AIRLINES (2) | MAH | MA | |
| AIR SLOVAKIA | SVK | GM | MERIDIANA | ISS | IG | |
| AIR TRANSAT | TSC | TS | MEXICANA DE AVIACIÓN(3) | MXA | MX | |
| AIR MAURITIUS (4) | MAU | MK | MONARCH AIRLINES | MON | ZB | |
| AIR MEMPHIS | MHS | - | NEOS | NOS | NO | |
| AMC AIRLINES | AMV | 9V | NETJETS EUROPE | NJE | 1I | |
| ANDALUS LÍNEAS AÉREAS | ANU | EA | NORTHWEST AIRLINES (5) | NWA | NW | |
| ARKEFLY | TFL | OR | NORWEGIAN AIR SHUTTLE | NAX | DY | |
| ASTRAEUS | AEU | 5W | ONUR AIR | OHY | 8Q | |
| ATLASJET | KKK | KK | PACE AIRLINES | PCE | Y5 | |
| AURORA AIRLINES | URR | - | PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES | PIA | PK | |
| AVIAENERGO | ERG | 7U | PEGASUS AIRLINES | PGT | H9 | |
| AXIS FRENCH AIRLINES | AXY | 9X | PLUNA LÍNEAS AÉREAS URUGUAYAS (6) | PUA | PU | |
| BMIBABY | BMI | WW | PRIMERA AIR | JXX | GX | |
| BELAVIA BELARUSIAN AIRLINES | BRU | B2 | PRIVILEGE STYLE | PVG | - | |
| BEST AIRLINES | BST | 5F | PULLMANTUR AIR | PLM | EB | |
| BLUE AIR | JOR | 0B | RED WINGS AIRLINES | RWZ | WZ | |
| BLUE LINE | BLE | 4Y | ROMAVIA | RMV | WQ | |
| BLUE PANORAMA AIRLINES | BPA | BV | ROSSIYA-RUSSIAN AIRLINES | SDM | FV | |
| BRITISH MIDLAND AIRWAYS(7) | bma | bd | ROYAL WINGS | RYW | RY | |
| BULGARIA AIR | LZB | FB | S7 AIRLINES | SBI | S7 | |
| CCM AIRLINES | CCM | XK | ||||
| CIMBER STERLING | CIM | QI | SKY EXPRESS | SXR | XW | |
| CONDOR FLUGDIENST | CFG | DE | SMART WINGS | TVS | QS | |
| CORENDON AIRLINES | CAI | 7H | SMARTLYNX AIRLINES | ART | 6Y | |
| CORSAIRFLY | CRL | SS | SUNEXPRESS | SXS | XQ | |
| DUBROVNIK AIRLINE | DBK | - | SWIFTAIR | SWT | W3 | |
| EASYJET | EZY | U2 | TATARSTAN AIRLINES | TAK | U9 | |
| EASYJET SWITZERLAND | EZS | BH | THOMAS COOK AIRLINES BELGIUM | TCW | FQ | |
| ETIHAD AIRWAYS(8) | ETD | EY | THOMAS COOK AIRLINES UK | TCX | MT | |
| EUROPE AIRPOST | FPO | 5O | THOMSON AIRWAYS | TOM | BY | |
| FLYGLOBESPAN | GSM | Y2 | TRANSAERO AIRLINES | TSO | UN | |
| FLYLAL CHARTERS | LLC | - | TRANSAVIA.COM | TRA | HV | |
| FREEBIRD AIRLINES | FHY | XD | tnt AIRWAYS | tay | 3v | |
| GERMANWINGS | GWI | 4U | TUIFLY | HLX | X3 | |
| HAMBURG INTERNATIONAL | hhi | 4r | URAL AIRLINES | SVR | U6 | |
| HELLO AG | FHE | HW | VIKING AIRLINES | VIK | 4P | |
| ICELAND EXPRESS | AEU | - | VIM AIRLINES | MOV | NN | |
| ICELANDAIR | ICE | FI | VLADIVOSTOK AIR | VLK | XF | |
| JAT AIRWAYS | JAT | JU | WHITE AIRWAYS | WHT | - | |
| JAPAN AIRLINES (9) | JAL | JL | WIND JET | JET | IV | |
| JET AIRWAYS (10) | JAI | 9W | WIZZ AIR | WZZ | W6 | |
| JET2.COM | EXS | LS | WORLD AIRWAYS | WOA | WO | |
| JSC DONAVIA | dnv | d9 | YAMAL AIRLINES | LLM | YC |
| AVISOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1)Tret de vols operats per Iberia. Consulteu la vostra companyia aèria (2)Tret de vols operats per Iberia. Consulteu la vostra companyia aèria (3)Tret de vols operats per Iberia. Consulteu la vostra companyia aèria (4)Tret de vols operats per Air France. Consulteu la vostra companyia aèria (5)Tret de vols operats per Air France, KLM. Consulteu la vostra companyia aèria (6)Tret de vols operats per Iberia. Consulteu la vostra companyia aèria. (7)Tret de vols operats per Brussels Airlines. Consulteu la vostra companyia aèria (8)Tret de vols operats per Brussels Airlines. Consulteu la vostra companyia aèria (9)Tret de vols operats per Air France. Consulteu la vostra companyia aèria (10)Tret de vols operats per Brussels Airlines. Consulteu la vostra companyia aèria |
||||||
