TERMINAL T1
Aquestes són les aerolínies que operen a la terminal T1. Els taulells de facturació de la terminal T1 van de la numeració 200, 300, 400, 500, 600 i 700 es troben en la planta de SORTIDES, la tercera.
Els taulells de facturació del corredor Barcelona-Madrid, o pont aeri, es troben també a la terminal T1, planta 1, a la zona del Dic Nord.
Portes d'embarcament de la T1
A la seva targeta d'embarcament hi haurà impresa la porta d'embarcament que correspon al seu vol. Si la porta d'embarcament no es coneixia quan es va imprimir la targeta, almenys apareixerà la zona o mòdul d'embarcament.
A la terminal T1 hi ha cinc mòduls d'embarcament: A, B, C, D i E. Només es pot accedir a les zones d'embarcament si es posseeix una targeta d'embarcament.
Per a mès informació sobre una companyia aèria en concret, com telèfons, direccions i terminals consulteu el llistat de aerolínies.
| Aerolínia | ICAO | IATA | Aerolínia | ICAO | IATA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adria Airways | ADR | JP | Egyptair | MSR | MS | |
| Aegean Airlines | AEE | A3 | El Al Israel Airlines | ELY | LY | |
| Aeroflot | AFL | SU | Estonian Air | ELL | OV | |
| Aerolíneas Argentinas | ARG | AR | Finnair | FIN | AY | |
| Aeroméxico | AMX | AM | Iberia | IBE | IB | |
| Air Algerie | DAH | AH | Israir Airlines | ISR | 6H | |
| Air Baltic | BTI | BT | Klm | KLM | KL | |
| Air canada | ACA | AC | Lot Polish Airlines | LOT | LO | |
| Air Europa | AEA | UX | Lufthansa | DLH | LH | |
| Air France | AFR | AF | Malev Hungarian Airlines (1) | MAH | MA | |
| Air Nostrum | ANE | YW | Orbest (Iberworld) | IWD | TY | |
| Air Transport International LLC | ATN | 8C | qatar airways | qtr | qr | |
| Alitalia | ADH | AP | Royal Air Maroc | RAM | AT | |
| American Airlines (A) | AAL | AA | Royal Jordanian | RJA | RJ | |
| Arkia Israel Airlines | AIZ | IZ | Sas Scandinavian Airlines | SAS | SK | |
| Austrian Airlines | AUA | OS | Singapore Airlines | SIA | SQ | |
| Avianca | AVA | AV | Spanair | JKK | JK | |
| Blue1 | BLF | KF | Sun D'or Intl. Airlines | ERO | 2U | |
| British Airways | BAW | BA | Swiss Intl. Airlines | SWR | LX | |
| Brussels Airlines | BEL | SN | Tap Portugal | TAP | TP | |
| Cai First | VLE | VE | Tarom | rot | ro | |
| Cai Second | CFF | CJ | Tunisair | TAR | TU | |
| Cityflyer Express | CFE | CJ | Turkish Airlines | THY | TK | |
| Continental Airlines | COA | CO | Ukraine Intl. Airlines | AUI | PS | |
| Croatia Airlines | CTN | OU | Us Airways | AWE | US | |
| Czech Airlines | CSA | OK | Vueling | VLG | VY | |
| Delta Airlines | DAL | DL |
TERMINAL T2
Les terminals T2A, T2B i T2C tenen els seus taulells de facturació a la planta baixa de l'edifici. Els taulells de facturació del corredor Barcelona-Madrid es troben a la terminal T1, planta 1, a la zona del Dic Nord (Dique Norte).
Reformes a la terminal T2
Facturació
A causa de les reformes en la T2, les companyies que allà operen han traslladat els seus taulells de facturació a la terminal T2B, amb l'única excepció de Easyjet i la seva filial Easyjet Switzerland, que facturen en la T2C.
Recollida d'equipatges
La sala A de recollida d'equipatges lliurament equipatges d'Aer Lingus, Air Arabia Maroc, Air Transat, Blue Air, Bmibaby, Bulgaria Air, Donavia, Jet2.com, Jet4you, Monarch Airlines, Pakistan Internacional Airlines, Royal Wings, Rossiya-Russian Airlines, Transaero Airlines, Ural Airlines y Yakutia Air.
La sala B ho fa de les companyies: Air Berlin, Cimber Air, City Airline, Easyjet, Easyjet Switzerland, FlyLAL Charters, Germanwings, Icelandair, Iceland Express, Luxair, Meridiana, Norwegian Air Shuttle, Niki Luftfahrt, Sky Work, SmartWings, Transavia.com, Transavia Denmark, Wind Jet y Wizz Air.
| Aerolínia | ICAO | IATA | Aerolínia | ICAO | IATA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AER LINGUS | EIN | EI | MERIDIANA | ISS | IG | |
| AIR ARABIA MAROC | MAC | 3O | MINT AIRWAYS | MIC | IM | |
| AIR BERLIN | BER | AB | MONARCH AIRLINES | MON | ZB | |
| AIR CAIRO | MSC | MC | MOSKOVIA AIRLINES | GAI | 3R | |
| AIR MALTA | AMC | KM | NIKI LUFTFAHRT | NLY | HG | |
| AIR MEMPHIS | MHS | - | NORDWIND AIRLINES | RVL | DO | |
| AIR TRANSAT | TSC | TS | NORWEGIAN AIR SHUTTLE | NAX | DY | |
| AIR VALLÉE | ONUR AIR | OHY | 8Q | |||
| AMC AIRLINES | AMV | 9V | ORENAIR | ORB | R2 | |
| ARMAVIA | RNV | U8 | PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES | PIA | PK | |
| ASTRA AIRLINES | AZI | - | PEGASUS AIRLINES | PGT | H9 | |
| ASTRAEUS | AEU | 5W | PRIVILEGE STYLE | PVG | - | |
| BELLE AIR | LBY | LZ | RED WINGS AIRLINES | RWZ | WZ | |
| BLUE AIR | JOR | 0B | ROSSIYA-RUSSIAN AIRLINES | SDM | FV | |
| BLUE LINE | BLE | 4Y | ROYAL WINGS | RYW | RY | |
| BMIBABY | BMI | WW | RYANAIR | RYR | FR | |
| BRITISH MIDLAND AIRWAYS(2) | BMA | BD | SKY WORK AIRLINES | SRK | SX | |
| BULGARIA AIR | LZB | FB | SMALL PLANET AIRLINES | LLC | ELC | |
| CIMBER STERLING | CIM | QI | SMART WINGS | TVS | QS | |
| CITY AIRLINE | SDR | CF | SWIFTAIR | SWT | W3 | |
| COMPAGNIE AÉRIENNE DU MALI | CMM | I5 | TAILWIND HAVAYOLLARI | TWI | - | |
| CONDOR FLUGDIENST | CFG | DE | TATARSTAN AIRLINES | TAK | U9 | |
| DONAVIA | DNV | D9 | THOMAS COOK AIRLINES BELGIUM | TCW | FQ | |
| DUBROVNIK AIRLINE | DBK | - | THOMAS COOK AIRLINES UK | TCX | MT | |
| EASTERN AIRWAYS | EZE | T3 | THOMSON AIRWAYS | TOM | BY | |
| EASYJET | EZY | U2 | TRANSAERO AIRLINES | TSO | UN | |
| EASYJET SWITZERLAND | EZS | BH | TRANSAVIA | TRA | HV | |
| FREEBIRD AIRLINES | FHY | XD | TRANSPORTES AÉREOS DE CABO VERDE | TCV | VR | |
| GERMANWINGS | GWI | 4U | TUIFLY | HLX | X3 | |
| ICELAND EXPRESS | AEU | - | URAL AIRLINES | SVR | U6 | |
| ICELANDAIR | ICE | FI | VIM AIRLINES | MOV | NN | |
| JET TIME | JTG | - | VLADIVOSTOK AIR | VLK | XF | |
| JET2 | EXS | LS | WIND JET | JET | IV | |
| JET4YOU | JFU | 8J | WIZZ AIR | WZZ | W6 | |
| KOLAVIA | KGL | 7K | YAKUTIA AIR | SYT | R3 | |
| LUXAIR | LGL | LG | ||||
| AVISOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (A)AA opera a la T1 tret de vols amb codis compartits amb Air Berlin i Niki Lufthart, (1)Tret de vols operats per Iberia. Consulteu la vostra companyia aèria (2)Tret de vols operats per Brussels Airlines. Consulteu la vostra companyia aèria
|
||||||


