TERMINAL T1
Estas son las aerolíneas que operan en la terminal T1. Los mostradores de facturación de la Terminal T1 van de la numeración 200, 300, 400, 500, 600 y 700, y se encuentran en la planta de Salidas, la 3ª.
Los mostradores de facturación del corredor Barcelona-Madrid, o puente aéreo, se encuentran también en la terminal T1, planta 1, en la zona del Dique Norte.
Puertas de embarque de la T1
En su tarjeta de embarque estará impresa la puerta de embarque que corresponde a su vuelo. Si la puerta de embarque no se conocía cuando se imprimió la tarjeta, al menos aparecerá la zona o módulo de embarque.
En la terminal T1 hay cinco módulos de embarque: A, B, C, D y E. Sólo se puede acceder a las zonas de embarque si se posee una tarjeta de embarque.
Para obtener más información sobre una compañía aérea en concreto, consulte el listado de aerolíneas.
| Aerolínea | ICAO | IATA | Aerolínea | ICAO | IATA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adria Airways | ADR | JP | Egyptair | MSR | MS | |
| Aegean Airlines | AEE | A3 | El Al Israel Airlines | ELY | LY | |
| Aeroflot | AFL | SU | Estonian Air | ELL | OV | |
| Aerolíneas Argentinas | ARG | AR | Finnair | FIN | AY | |
| Aeroméxico | AMX | AM | Iberia | IBE | IB | |
| Air Algerie | DAH | AH | Israir Airlines | ISR | 6H | |
| Air Baltic | BTI | BT | Klm | KLM | KL | |
| Air canada | ACA | AC | Lot Polish Airlines | LOT | LO | |
| Air Europa | AEA | UX | Lufthansa | DLH | LH | |
| Air France | AFR | AF | Malev Hungarian Airlines (1) | MAH | MA | |
| Air Nostrum | ANE | YW | Orbest (Iberworld) | IWD | TY | |
| Air Transport International LLC | ATN | 8C | qatar airways | qtr | qr | |
| Alitalia | ADH | AP | Royal Air Maroc | RAM | AT | |
| American Airlines (A) | AAL | AA | Royal Jordanian | RJA | RJ | |
| Arkia Israel Airlines | AIZ | IZ | Sas Scandinavian Airlines | SAS | SK | |
| Austrian Airlines | AUA | OS | Singapore Airlines | SIA | SQ | |
| Avianca | AVA | AV | Spanair | JKK | JK | |
| Blue1 | BLF | KF | Sun D'or Intl. Airlines | ERO | 2U | |
| British Airways | BAW | BA | Swiss Intl. Airlines | SWR | LX | |
| Brussels Airlines | BEL | SN | Tap Portugal | TAP | TP | |
| Cai First | VLE | VE | Tarom | rot | ro | |
| Cai Second | CFF | CJ | Tunisair | TAR | TU | |
| Cityflyer Express | CFE | CJ | Turkish Airlines | THY | TK | |
| Continental Airlines | COA | CO | Ukraine Intl. Airlines | AUI | PS | |
| Croatia Airlines | CTN | OU | Us Airways | AWE | US | |
| Czech Airlines | CSA | OK | Vueling | VLG | VY | |
| Delta Airlines | DAL | DL |
TERMINAL T2
Estas son las compañías aéreas que operan en las terminales T2A, T2B y T2C. Sus mostradores de facturación, o check-in, están ubicados en la planta baja del edificio. Los mostradores de facturación del corredor Barcelona-Madrid se encuentran en la terminal T1, planta 1, en la zona del Dique Norte.
Puertas de embarque de la T2
En su tarjeta de embarque estará impresa la puerta de embarque que corresponde a su vuelo. Si la puerta de embarque no se conocía cuando se imprimió la tarjeta, al menos aparecerá la zona o módulo de embarque.
En la terminal T2 son seis las zonas de embarque: M-0, M-1, M-2, M-3, M-4 y M-5. Sólo se puede acceder a las zonas de embarque si se posee una tarjeta de embarque.
Para obtener más información sobre una compañía aérea en concreto, consulte el listado de aerolíneas.
Reformas en la terminal T2
Facturación
A causa de las reformas en la T2A, las compañías que allí operan han trasladado sus mostradores de facturación a la terminal T2B, con la única excepción de Easyjet y su filial Easyjet Switzerland que facturan en la T2C.
Recogida de equipajes
La sala A de recogida de equipajes entrega equipajes de Aer Lingus, Air Arabia Maroc, Air Transat, Blue Air, Bmibaby, Bulgaria Air, Donavia, Jet2.com, Jet4you, Monarch Airlines, Pakistan Internacional Airlines, Royal Wings, Rossiya-Russian Airlines, Transaero Airlines, Ural Airlines y Yakutia Air.
La sala B lo hace de las compañías: Air Berlin, Cimber Air, City Airline, Easyjet, Easyjet Switzerland, FlyLAL Charters, Germanwings, Icelandair, Iceland Express, Luxair, Meridiana, Norwegian Air Shuttle, Niki Luftfahrt, Sky Work, SmartWings, Transavia.com, Transavia Denmark, Wind Jet y Wizz Air.
| Aerolínea | ICAO | IATA | Aerolínea | ICAO | IATA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AER LINGUS | EIN | EI | MERIDIANA | ISS | IG | |
| AIR ARABIA MAROC | MAC | 3O | MINT AIRWAYS | MIC | IM | |
| AIR BERLIN | BER | AB | MONARCH AIRLINES | MON | ZB | |
| AIR CAIRO | MSC | MC | MOSKOVIA AIRLINES | GAI | 3R | |
| AIR MALTA | AMC | KM | NIKI LUFTFAHRT | NLY | HG | |
| AIR MEMPHIS | MHS | - | NORDWIND AIRLINES | RVL | DO | |
| AIR TRANSAT | TSC | TS | NORWEGIAN AIR SHUTTLE | NAX | DY | |
| AIR VALLÉE | ONUR AIR | OHY | 8Q | |||
| AMC AIRLINES | AMV | 9V | ORENAIR | ORB | R2 | |
| ARMAVIA | RNV | U8 | PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES | PIA | PK | |
| ASTRA AIRLINES | AZI | - | PEGASUS AIRLINES | PGT | H9 | |
| ASTRAEUS | AEU | 5W | PRIVILEGE STYLE | PVG | - | |
| BELLE AIR | LBY | LZ | RED WINGS AIRLINES | RWZ | WZ | |
| BLUE AIR | JOR | 0B | ROSSIYA-RUSSIAN AIRLINES | SDM | FV | |
| BLUE LINE | BLE | 4Y | ROYAL WINGS | RYW | RY | |
| BMIBABY | BMI | WW | RYANAIR | RYR | FR | |
| BRITISH MIDLAND AIRWAYS(2) | BMA | BD | SKY WORK AIRLINES | SRK | SX | |
| BULGARIA AIR | LZB | FB | SMALL PLANET AIRLINES | LLC | ELC | |
| CIMBER STERLING | CIM | QI | SMART WINGS | TVS | QS | |
| CITY AIRLINE | SDR | CF | SWIFTAIR | SWT | W3 | |
| COMPAGNIE AÉRIENNE DU MALI | CMM | I5 | TAILWIND HAVAYOLLARI | TWI | - | |
| CONDOR FLUGDIENST | CFG | DE | TATARSTAN AIRLINES | TAK | U9 | |
| DONAVIA | DNV | D9 | THOMAS COOK AIRLINES BELGIUM | TCW | FQ | |
| DUBROVNIK AIRLINE | DBK | - | THOMAS COOK AIRLINES UK | TCX | MT | |
| EASTERN AIRWAYS | EZE | T3 | THOMSON AIRWAYS | TOM | BY | |
| EASYJET | EZY | U2 | TRANSAERO AIRLINES | TSO | UN | |
| EASYJET SWITZERLAND | EZS | BH | TRANSAVIA | TRA | HV | |
| FREEBIRD AIRLINES | FHY | XD | TRANSPORTES AÉREOS DE CABO VERDE | TCV | VR | |
| GERMANWINGS | GWI | 4U | TUIFLY | HLX | X3 | |
| ICELAND EXPRESS | AEU | - | URAL AIRLINES | SVR | U6 | |
| ICELANDAIR | ICE | FI | VIM AIRLINES | MOV | NN | |
| JET TIME | JTG | - | VLADIVOSTOK AIR | VLK | XF | |
| JET2 | EXS | LS | WIND JET | JET | IV | |
| JET4YOU | JFU | 8J | WIZZ AIR | WZZ | W6 | |
| KOLAVIA | KGL | 7K | YAKUTIA AIR | SYT | R3 | |
| LUXAIR | LGL | LG | ||||
| AVISOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
(A)AA opera en la T1 salvo vuelos con códigos compartidos con Air Berlin y Niki Lufthart, (1)Salvo vuelos operados por Iberia. Consulte a su compañía aérea. (2)Salvo vuelos operados por Brussels Airlines. Consulte a su compañía aérea.
|
||||||



